EXPRESS kaubik Tehnilised andmed
EXPRESS kaubik Kaubik, TCe 100hj
Klappide arv | 16 |
Sissepritse tüüp | mitmepunkti otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 200 |
Kütuse liik | bensiin |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Töömaht (cm³) | 1332 |
Kõrgus (mm) | 1811 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | TCe 100hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 75 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 100 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 11,8 |
Tippkiirus (km/h) | 170 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | TA-9 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-280 |
Standardrehvid | 185/ 65 R15; |
Tühimass (juhita) (kg) | 1312;1318 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 645;620 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 1871 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1844 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2079 |
Kliirens (mm) | 160 |
Pikkus (mm) | 4393 |
Laius (mm) | 1775 |
Kõrgus (mm) | 1811 |
Teljevahe (mm) | 2812 |
Keretüüp | 4393 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Istmete arv | 2 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
EXPRESS kaubik Kaubik, dCi 75hj
Klappide arv | 8 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 230 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Kõrgus (mm) | 1811 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | dCi 75hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 55 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 75 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 17,5 |
Tippkiirus (km/h) | 153 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | TA-9 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-280 |
Standardrehvid | 185/ 65 R15 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1400;1394 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 620;685 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 2002 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1844 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2079 |
Kliirens (mm) | 160 |
Pikkus (mm) | 4393 |
Laius (mm) | 1775 |
Kõrgus (mm) | 1811 |
Teljevahe (mm) | 2812 |
Keretüüp | 4393 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Istmete arv | 2 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
EXPRESS kaubik Kaubik, dCi 75hj ECOLEADER
Klappide arv | 8 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 230 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Kõrgus (mm) | 1811 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | dCi 75hj Ecoleader |
Maksimaalne võimsus (kW) | 55 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 75 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 17,5 |
Tippkiirus (km/h) | 100 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | TA-9 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-280 |
Standardrehvid | 185/ 65 R15 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1400;1394 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 620;685 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 2002 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1844 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2079 |
Kliirens (mm) | 160 |
Pikkus (mm) | 4393 |
Laius (mm) | 1775 |
Kõrgus (mm) | 1811 |
Teljevahe (mm) | 2812 |
Keretüüp | 4393 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Istmete arv | 2 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
EXPRESS kaubik Kaubik, dCi 95hj
Klappide arv | 8 |
Sissepritse tüüp | ühisanum otsesissepritse |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 240 |
Kütuse liik | diisel |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro6 D-Full |
Töömaht (cm³) | 1461 |
Kõrgus (mm) | 1811 |
LCV mõõtmed | L1H1 |
Mootori tüüp | dCi 95hj |
Maksimaalne võimsus (kW) | 70 |
Maksimaalne võimsus (hj) | 95 |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13,9 |
Tippkiirus (km/h) | 166 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga (diameeter mm) | TA-9 |
Pidurid ees (diameeter mm) | DV-280 |
Standardrehvid | 185/ 65 R15 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1400;1394 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 620;685 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 2002 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | kaubik |
Uste arv | 3/4 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 1844 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2079 |
Kliirens (mm) | 160 |
Pikkus (mm) | 4393 |
Laius (mm) | 1775 |
Kõrgus (mm) | 1811 |
Teljevahe (mm) | 2812 |
Keretüüp | 4393 |
Kütusepaagi maht (l) | 50 |
Istmete arv | 2 |
Müratase kiirusel 50km/h (dB) | 69 |
*Tehnilised andmed on informatiivsed ja võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsest sõiduki spetsifikatsioonist.