CAPTUR Tehnilised andmed
CAPTUR Linnamaastur, mild hybrid 160hj EDC
Mootori tüüp | kerghübriid |
Klappide arv | 16 |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 270 at 1800-3750 |
Kütuse liik | bensiin |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Töömaht (cm³) | 1333 |
Mootori tüüp | kerghübriid 160hj EDC |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 8.5 |
Tippkiirus (km/h) | 180 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga | ketaspidurid 260 mm |
Pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid 280x26 mm |
Tühimass (juhita) (kg) | 1298 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 685 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 1830 |
Käikude arv | 7 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2044 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2004 |
Kliirens (mm) | 169 |
Pikkus (mm) | 4239 |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1575 |
Teljevahe (mm) | 2639 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 404 (484 liitrit) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1363 (1596 liitrit) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,9 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 132-134 |
Istmete arv | 5 |
Aku mahutavus (kWh) | 0,13 kWh |
Nominaalpinge (V) | 12 V |
CAPTUR Linnamaastur, E-Tech full hybrid 145hj
Mootori tüüp | täishübriid |
Klappide arv | 16 |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 250 |
Kütuse liik | bensiin/hübriid |
Silindrite arv | 4 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Töömaht (cm³) | 1598 |
Mootori tüüp | E-Tech full hybrid 145hj |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 10.6 |
Tippkiirus (km/h) | 170 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga | ketaspidurid 260 mm |
Pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid 296x24 / 280x26 |
Tühimass (juhita) (kg) | 1370 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 720 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 750 |
Täismass (kg) | 1900 |
Käikude arv | 14 |
Käigukasti tüüp | automaat |
Sõiduulatus elekrimootoriga (WLTP) | 80% |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2044 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2004 |
Kliirens (mm) | 169 |
Pikkus (mm) | 4239 |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1575 |
Teljevahe (mm) | 2639 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 305 (348 liitrit) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1275 (1458 liitrit) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 4,6-4,7 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 105-106 |
Istmete arv | 5 |
Aku mahutavus (kWh) | 1,2 kWh |
Nominaalpinge (V) | 230 V |
CAPTUR Linnamaastur, TCe 90hj
Mootori tüüp | bensiin |
Klappide arv | 12 |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 160 at 2100-3750 |
Kütuse liik | bensiin |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Mootori tüüp | TCe 90hj |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 14,3 |
Tippkiirus (km/h) | 168 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga | ketaspidurid 260 mm |
Pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid 280x26 mm |
Tühimass (juhita) (kg) | 1218 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 645 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 1730 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2044 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2004 |
Kliirens (mm) | 169 |
Pikkus (mm) | 4239 |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1575 |
Teljevahe (mm) | 2639 |
Kütusepaagi maht (l) | 48 |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 404 (484 liitrit) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1363 (1596 liitrit) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 5,9 |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 132-133 |
Istmete arv | 5 |
CAPTUR Linnamaastur, Eco-G 100hj
Mootori tüüp | Eco-G |
Klappide arv | 12 |
Maksimaalne pöördemoment (Nm) | 170 at 2000-3500 |
Kütuse liik | bensiin + LPG |
Silindrite arv | 3 |
Emissioonistandard | Euro 6 |
Töömaht (cm³) | 999 |
Mootori tüüp | ECO-G 100hj |
Kiirendus 0 -100 km/h (s) | 13 |
Tippkiirus (km/h) | 173 |
Veosild | esivedu |
Pidurid taga | ketaspidurid 260 mm |
Pidurid ees | ventileeritavad ketaspidurid 280x26 mm |
Tühimass (juhita) (kg) | 1279 |
Haagise lubatud suurim mass, piduriteta (kg) | 675 |
Haagise lubatud suurim mass, piduritega (kg) | 1200 |
Täismass (kg) | 1775 |
Käikude arv | 6 |
Käigukasti tüüp | manuaal |
Keretüübi klassifikatsioon | Linnamaastur |
Uste arv | 5 |
Kõrgus avatud tagaluugiga (mm) | 2044 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2004 |
Kliirens (mm) | 169 |
Pikkus (mm) | 4239 |
Laius (mm) | 1797 |
Kõrgus (mm) | 1575 |
Teljevahe (mm) | 2639 |
Kütusepaagi maht (l) | 48+40 (LPG) |
Min. pakiruumi maht (dm³) | 350 (396 liitrit) |
Maks. pakiruumi maht (dm³) | 1306 (1507 liitrit) |
Keskmine kütusekulu, WLTP (l/100km) | 6,1 (7,7 LPG) |
Kombineeritud CO₂, WLTP (g/km) | 137-138 (120-121 LPG) |
Istmete arv | 5 |
*Tehnilised andmed on informatiivsed ja võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsest sõiduki spetsifikatsioonist.